1/25 (月) | 1/26 (火) | 1/27 (水) | 1/28 (木) | 1/29 (金) | 1/30 (土) | 1/31 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きじ | 13:00 ~ 20:00 | 14:00 ~ 20:00 | 15:00 ~ 22:00 | ||||
ひよこ | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | ||
しゃも | |||||||
かもこ | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | 12:00 ~ 20:00 | ||
まなづる | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | 12:00 ~ 19:00 | ||
くじゃく | 12:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:00 | 12:00 ~ 23:00 | |
ちどり | 14:00 ~ 29:00 | 14:00 ~ 29:00 | 14:00 ~ 29:00 | 14:00 ~ 29:00 | 14:00 ~ 29:00 | 14:00 ~ 29:00 | |
たか | 12:00 ~ 20:00 | ||||||
こんどる | 15:00 ~ 24:00 | 15:00 ~ 24:00 | 15:00 ~ 24:00 | 15:00 ~ 24:00 | 15:00 ~ 24:00 | ||
しらとり | 18:00 ~ 25:00 | 16:00 ~ 25:00 | 16:00 ~ 25:00 | 16:00 ~ 25:00 | 16:00 ~ 25:00 | 16:00 ~ 25:00 | |
ひばり | |||||||
ぴじょん | |||||||
がくちょう | |||||||
ぺんぎん | |||||||
かざみどり | |||||||
きょろちゃん | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | 12:00 ~ 18:00 | ||||
さんだーばーど | 18:00 ~ 05:00 | 18:00 ~ 05:00 | 18:00 ~ 05:00 | ||||
ふらみんご | 12:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 19:00 | ||
たまこ | |||||||
さんとりー |